моторы
Общие характеристки
- Тип бензиновый
- Мощность 25 л.с., (18.6 кВт)
- Максимальные обороты двигателя 5500 об/мин
- Транец S, 435 мм
- Управление румпель
- Тактность двухтактный
- Количество цилиндров 2
- Рабочий объем 430 см³
- Диаметр цилиндра 68 мм
- Ход поршня 59 мм
- Редуктор 1.92:1
- Запуск ручной
- Тип смазки смесь
- Охлаждение водяное
- Топливный бак внешний, 25 л
- Передача вперед-нейтраль-назад
- Система подачи топлива карбюратор
- Электронная система зажигания есть
- Тип топлива АИ95
- Генератор есть, макс. ток 6 А
Подъем мотора ручной
- Регулировка угла наклона мотора есть
- Передвижение по мелководью есть
- Винт (диаметр x шаг) 10.38 x 11 дюйм
- Количество лопастей винта 3
- Аварийный выключатель двигателя есть
- Вес 51 кг
- Дополнительная информация система выхлопа через винт; набор инструментов, запасные свечи
ЦЕНА 70950 руб.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мотор YAMAHA F 8 С
59000 руб.ПРОДАН
Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 5,9 ( 8 ) |
Тип двигателя: | Четырёхтактный, SOHC |
Степень сжатия: | 8,8 |
Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 5000 - 6000 |
Обороты холостого хода, об/мин | 1050 +/- 50 ( на нейтрали ) |
Рабочий объём двигателя, см3 | 197 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 56,0 х 40,0 |
Количество цилиндров: | 2 |
Клапанов на цилиндр: | 2 |
Привод клапанов: | 1 распредвал |
Система впуска: | 1 карбюратор |
Генератор: | 12В, 6А ( переменный ток ) |
Вес, кг | 38 ( для модели F8CMHS ) |
Передаточное отношение: | 2,08:1 |
Ёмкость топливного бака, л | 12 |
Ёмкость картера двигателя, л | 0,8 |
Ёмкость картера редуктора: | 150 см3 |
Выбор шага гребного винта, дюйм | 6,5 - 8,5 |
Свеча зажигания / зазор | NGK BR6HS-10 / 0,9 - 1,0 мм |
Длина дейдвуда: | S/L ( под транец 381/508 мм ) |
Откидка мотора: | Ручная |
Управление мотором: | Ручное |
Уровень шума ( ICOMIA 39/94 и 40/94 ): | 77,0 дБ(А) |
Вибрация на румпеле ( ICOMIA 38/94 ): | 2,5 м/с2 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПРОДАН.
Мотор MERCURY M 3,3 (2012 год выпуска) Цена 29900 руб.
Максимальная мощность, кВт ( л.с. ) | 2,5 ( 3,3 ) |
Тип двигателя: | Двухтактный, петлевая продувка |
Диапазон рабочих оборотов, об/мин | 4000 - 5000 |
Обороты холостого хода, об/мин | 900 - 1000 ( на переднем ходу ) |
Рабочий объём двигателя, см3 | 74,6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 47,0 х 43,0 |
Количество цилиндров: | 1 |
Система впуска: | 1 карбюратор |
Вес, кг | 13 ( для модели 3.3 M ) |
Передаточное отношение: | 2,15:1 |
Ёмкость топливного бака, л | 1,4 ( встроенный ) |
Ёмкость картера редуктора: | 135 см3 |
Штат. винт ( Лоп. х Диам. х Шаг ), дюйм | 3 x 7 3/8 x 6 |
Выбор шага гребного винта, дюйм | 6, 7 |
Свеча зажигания / зазор: | NGK BPR6HS-10 / 1,0 мм |
Длина дейдвуда: | M/ML ( под транец 381/508 мм ) |
Откидка мотора: | Ручная |
Управление мотором: | Ручное |
Варианты моделей: | |
Mercury 3.3M (L) |
Ручное управление и запуск |